CALIBRADOR PRESIÓN 718 1G 70mbar INTERFACE BOMBA
							REF : 2547148
						
				4.266,00 €
		
					Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
			
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    Calibrador de presión 718 1G. La serie 718 de calibradores de presión de Fluke (incluye 4 modelos) le ofrece una solución de calibración de presión completa para transmisores, indicadores y conmutadores. Esta compacta solución de calibración de presión, con sólo un tercio del tamaño de otros instrumentos comparables, pesa tan sólo 1 kg. El exclusivo diseño de la bomba y su fácil limpieza ayudan a protegerla ante cualquier posible daño y le permiten realizar trabajos de mantenimiento en ella sin tener que desmontarla, incluso en las propias instalaciones de trabajo.
Calibrador de procesos
			| Indicación | Digital | 
| Visualización analógica de gráfico de barras | NO | 
| Visualización múltiple | SI | 
| Salida de tensión 0 mV 100 mV | NO | 
| Tensión 0 V ... +/- 300 mV | NO | 
| Tensión 0 V ... 3 V | NO | 
| Salida de tensión 0 V 10 V | NO | 
| Tensión 0 V ... 15 V | NO | 
| Intensidad de salida 0 mA ... 24 mA | SI | 
| Resolución mínima de corriente | 0.001 mA | 
| Corriente de drenaje (transmisor simulador) 0 mA 24 mA | SI | 
| Resolución mínima corriente de drenaje | 0.001 mA | 
| Resistencia | NO | 
| Elemento térmico tipo J | NO | 
| Elemento térmico tipo K | NO | 
| Elemento térmico tipo T | NO | 
| Elemento térmico tipo E | NO | 
| Elemento térmico tipo R | NO | 
| Elemento térmico tipo S | NO | 
| Elemento térmico tipo B | NO | 
| Elemento térmico tipo L | NO | 
| Elemento térmico tipo U | NO | 
| Elemento térmico tipo N | NO | 
| Elemento térmico RTD | NO | 
| Termoelemento RTD PT100 | NO | 
| Termoelemento RTD PT1000 | NO | 
| Termoelemento RTD Ni100 | NO | 
| Termoelemento RTD Ni1000 | NO | 
| Generación de grupos de frencuencia e impulsos | NO | 
| Medición de la presión | SI | 
| Aplicar presión (bomba de presión externa) | NO | 
| Función rampa y escalera | SI | 
| Medición y generación simultáneos | SI | 
| Intervalo de medición de intensidad máxima, CC | 0.024 A | 
| Resolución más baja, intensidad CC | 1 µA | 
| Memoria de valores medidos | NO | 
| Interfaz | NO | 
| Software de calibración | NO | 
| Número de canales | 1 | 
 
	