LÁMPARA TFORCE CORE HB MV ND 20W E27 830 G3
							REF : 78101900
						
				18,58 €
		
					Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
			
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    Lámpara TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3, que ofrece una solución fácil y de amortización rápida para sustituir las lámparas de descarga de alta intensidad (HID). Estos productos llevan las ventajas de la eficiencia energética y la larga vida útil de LED a la sustitución de HID y ofrecen ahorro inmediato con una baja inversión inicial. Con la distribución de luz y el tamaño de lámpara correctos, es fácil instalar lámparas TrueForce Core LED HB de conexión directa a red y prescindir de los balastos existentes mejorando la calidad de la iluminación.
Lámpara de LED/Multi-LED
			| Tensión nominal | 220 - 240 V | 
| Corriente nominal | 170 - 170 mA | 
| Factor de potencia | 0.5 | 
| Potencia de la lámpara | 20 - 20 W | 
| Tipo de tensión | CA | 
| Flujo luminoso | 2600 - 2600 lm | 
| Eficacia de lámpara | 130 lm/W | 
| Índice de revoques/tonalidad de color | 80-89 (clase 1B) | 
| Forma de lámpara | Otros | 
| Lámpara de filamento | NO | 
| Tipo de cristal | Traslúcido | 
| Color de la luz según EN 12462-1 | Cálido < 3300 K | 
| Casquillo | E27 | 
| Color | Blanco | 
| Temperatura del color | 3000 - 3000 K | 
| Color de receptáculo | Blanco | 
| Consistencia de color (Elipse MacAdam) | SDCM6 | 
| Diámetro | 80 mm | 
| Longitud | 139 mm | 
| Grado de protección (IP) | IP20 | 
| Índice de Eficiencia energética (IEE) | 0.1048 | 
| Denominación de la lámpara | Otros | 
| Mín. número de ciclos | 50000 | 
| Distorsión armónica total | 1.36 | 
| Consumo energético ponderado en 1000 horas | 20 kWh | 
| Vida útil media nominal | 15000 h | 
| Posibilidad de funcionamiento remoto | NO | 
| Con control remoto | NO | 
| Seguridad fotobiológica según EN 62471 | Otros | 
| Flujo luminoso nominal según IEC 62612 | 2600 lm | 
| Ángulo de haz | 150 - 150 ° | 
| Compatible con Apple Homekit | NO | 
| Compatible con Google Assistant | NO | 
| Compatible con Amazon Alexa | NO | 
| Soporte IFTTT disponible | NO | 
| Apto para balastro electrónico | NO | 
| EF016553 | NO | 
| Atenuación por corte al incio de fase | NO | 
| Atenuación por corte al final de fase | NO | 
| Atenuación Touch and Dim | NO | 
| Atenuación Zigbee | NO | 
| EF018144 | NO | 
| EF018145 | NO | 
| Sin atenuación | SI | 
| EF017139 | E | 
| Con sensor de movimiento | NO | 
| EF000302 | NO | 
 
	 Información adicional
 Información adicional