LÁMPARA COREPRO LEDBULB ND 13-100W A60 E27 865
							REF : 16925800
						
				8,01 €
		
					Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
			
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    Lámpara CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865. Las bombillas CorePro LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27.
Lámpara de LED/Multi-LED
			| Tensión nominal | 220 - 240 V | 
| Corriente nominal | 105 - 105 mA | 
| Factor de potencia | 0.54 | 
| Potencia de la lámpara | 13 - 13 W | 
| Tipo de tensión | CA | 
| Flujo luminoso | 1521 - 1521 lm | 
| Eficacia de lámpara | 117 lm/W | 
| Índice de revoques/tonalidad de color | 80-89 (clase 1B) | 
| Forma de lámpara | Forma de pera | 
| Lámpara de filamento | NO | 
| Tipo de cristal | Traslúcido | 
| Color de la luz según EN 12462-1 | Frío >5300 K | 
| Casquillo | E27 | 
| Color | Blanco | 
| Temperatura del color | 6500 - 6500 K | 
| Color de receptáculo | Blanco | 
| Consistencia de color (Elipse MacAdam) | SDCM6 | 
| Diámetro | 60 mm | 
| Longitud | 120 mm | 
| Grado de protección (IP) | IP20 | 
| Índice de Eficiencia energética (IEE) | 0.1164 | 
| Denominación de la lámpara | Tipo A | 
| Mín. número de ciclos | 50000 | 
| Distorsión armónica total | 1.15 | 
| Consumo energético ponderado en 1000 horas | 13 kWh | 
| Vida útil media nominal | 15000 h | 
| Posibilidad de funcionamiento remoto | NO | 
| Con control remoto | NO | 
| Seguridad fotobiológica según EN 62471 | RG1 | 
| Flujo luminoso nominal según IEC 62612 | 1521 lm | 
| Ángulo de haz | 180 - 180 ° | 
| Compatible con Apple Homekit | NO | 
| Compatible con Google Assistant | NO | 
| Compatible con Amazon Alexa | NO | 
| Soporte IFTTT disponible | NO | 
| Apto para balastro electrónico | NO | 
| EF016553 | NO | 
| Atenuación por corte al incio de fase | NO | 
| Atenuación por corte al final de fase | NO | 
| Atenuación Touch and Dim | NO | 
| Atenuación Zigbee | NO | 
| EF018144 | NO | 
| EF018145 | NO | 
| Sin atenuación | SI | 
| EF017139 | E | 
| Con sensor de movimiento | NO | 
| EF000302 | NO | 
 
	 Información adicional
 Información adicional