PULSADOR LUMINOSO E/S PLEXO GRIS
							REF : 069542
						
				21,65 €
		
					Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
			
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    Pulsador luminoso E/S Plexo gris. Pulsadores 10A - IP 55 - IK 07 - Embornamiento automático Pulsador NA luminoso - Incluye lámpara de 230V - Gris. Plexo - Mecanismos estancos IP 55 - componibles - interruptores, pulsadores e interruptores automáticos - Los mecanismos se suministran con frontal de acabado - Instalación con cajas de superficie o con placas de soporte empotrados - Bornes automáticos .
Mecanismo pulsador
			| Sistema de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central (sin marco) | 
| Modelo | Pulsador único | 
| Método de funcionamiento | Balancín | 
| Contactos | 1 contacto de desconexión (NC) | 
| Número de polos | 1 | 
| Contacto de señal de realimentación | NO | 
| Número de balancines | 1 | 
| Número de módulos (sistema de módulos) | 2 | 
| Con iluminación/piloto luminoso | SI | 
| Método de montaje | Otros | 
| Tipo de fijación | Otros | 
| Material | Plástico | 
| Calidad de material | Termoplástico | 
| Libre de halógenos | SI | 
| Tratamiento de superficie | Sin tratamiento | 
| Tipo de superficie | Mate | 
| Tratamiento antibacteriano | NO | 
| Color | Gris | 
| Número RAL (equivalente) | 7046 | 
| Transparente | NO | 
| Espacio para etiqueta/superficie de información | NO | 
| Sobreimpresión | Ninguno | 
| Con lámpara de señal | SI | 
| Apto para grado de protección (IP) | IP55 | 
| Tensión nominal | 250 V | 
| Corriente nominal | 10 A | 
| Ancho del dispositivo | 64 mm | 
| Altura del dispositivo | 64 mm | 
| Profundidad del dispositivo | 40 mm | 
| Profundidad min. de la caja de instalación empotrada | 40 mm | 
| Número de contactos como contacto normalmente cerrado | 1 | 
| Número de contactos como contacto normalmente abierto | 0 | 
| Número de contactos como contacto de intercambio | 0 | 
| Versión sin contacto | NO | 
| Tipo de conexión | Abrazadera de conexión | 
| Resistencia a impactos | IK07 | 
| Compatible con Apple Homekit | NO | 
| Compatible con Google Assistant | NO | 
| Compatible con Amazon Alexa | NO | 
| Soporte IFTTT disponible | NO | 
 
	 Información adicional
 Información adicional