BOMBA ENTRÍFUGA MULTICELULAR CRE 95-1-1 N-F-A-E-HQQE 380-500 60Hz
REF : 99264415
20.759,00 €
Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
Piezas
Bomba entrífuga multicelular CRE 95-1-1 N-F-A-E-HQQE 380-500 60Hz. Bombas electrónicas centrífugas multietapa verticales. Temperatura del líquido: -20°C a +120°C máx. Cierre mecánico: HQQE (cierre cartucho SiC/SiC/EPDM). Conexiones F: bridas DIN DN100. Presión máxima funcionamiento: 16 bar. Grado de protección: IP 55. Grado de aislamiento: F. Motor: motores MGE de muy alta eficiencia IE5 (hasta 11kW). Otras versiones: bajo pedido. Control remoto: GRUNDFOS GO. Puesta en marcha: consultar al Servicio Técnico de Grundfos.
Bomba centrífuga multietapas
Modelo | Vertical |
Material del cuerpo de la bomba | Hierro fundido |
Calidad del material del cuerpo de la bomba | Hierro fundido GGG 50 (GJS-500-7) |
Material del impulsor/rueda de bombeo | Acero inoxidable |
Acero inoxidable 304 (1.4301) | |
114 m³/h | |
231.38 kPa | |
Altura máxima estática | 36.4 m |
Presión de trabajo máx. | 16 bar |
Conexión eléctrica | Terminales |
Intervalo de tensión nominal | 380 - 500 V |
Número de fases | 3 |
Frecuencia | 60 Hz |
Corriente nominal | 21.54 A |
11 kW | |
0.70 | |
Clase de aislamiento según IEC | F |
Velocidad de giro | 3555 1/min |
Control de velocidad del motor | Integrado |
Tipo de control de velocidad | Continuamente variable |
Motor con eje extendido | NO |
Con Bluetooth | NO |
Con WLAN 802.11 | NO |
NO | |
NO | |
SI | |
SI | |
SI | |
NO | |
NO | |
Contactos libres de potencial | SI |
Con interfaz de comunicación RS 485 | SI |
Con interfaz de comunicación RS-232 | NO |
Compatible con protocolo Ethernet/IP | SI |
Compatible con protocolo EIB | NO |
Compatible con protocolo PROFIBUS | SI |
Compatible con protocolo PROFINET IO | NO |
NO | |
SI | |
SI | |
SI | |
SI | |
SI | |
NO | |
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo) | -20 - 120 °C |
Temperatura ambiente | -20 - 50 °C |
Conexión en la entrada | Brida |
Diámetro de la conexión de entrada | DN 100 |
PN 16 | |
Brida | |
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión | DN 100 |
PN 16 | |
Forma de brida | Redondo |
Autocebante | NO |
Grado de protección (IP) | IP55 |
Longitud de empotramiento | 380 mm |
Altura de bomba | 380 mm |
Peso | 164.6 kg |
A prueba de explosiones | NO |
SI | |
NO | |