BOMBA CRNE10-06 A-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500
REF : 99071490
10.562,00 €
Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
Piezas
Bomba CRNE10-06 A-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500. Bombas electrónicas centrífugas multietapa verticales en acero inoxidable. Temperatura del líquido: -20°C a +120°C máx. Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM). Conexiones P: Acoplamiento PJE (Victaulic) R2 - DN50. Presión máxima de funcionamiento: 25 bar. Conexiones FGJ: Bridas DIN/ANSI/JIS DN40. Presión máxima de funcionamiento: 25 bar. Clase de aislamiento: F. Grado de protección: IP 55. Motor: motores MGE de muy alta eficiencia conformes con IE5 como estándar (hasta 11kW). Otras versiones: bajo pedido. Control por móvil: GRUNDFOS GO remote. Puesta en marcha: consultar al Servicio Técnico de Grundfos.
Bomba centrífuga multietapas
Modelo | Vertical |
Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable |
Calidad del material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 316 (1.4408) |
Material del impulsor/rueda de bombeo | Acero inoxidable |
Acero inoxidable 316 (1.4401) | |
12.10 m³/h | |
697.07 kPa | |
Altura máxima estática | 88.8 m |
Presión de trabajo máx. | 25 bar |
Conexión eléctrica | Terminales |
Intervalo de tensión nominal | 380 - 500 V |
Número de fases | 3 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Corriente nominal | 7.37 A |
4 kW | |
0.70 | |
Clase de aislamiento según IEC | F |
Velocidad de giro | 3514 1/min |
Control de velocidad del motor | Integrado |
Tipo de control de velocidad | Continuamente variable |
Motor con eje extendido | NO |
Con Bluetooth | NO |
Con WLAN 802.11 | NO |
NO | |
NO | |
SI | |
SI | |
SI | |
NO | |
NO | |
Contactos libres de potencial | SI |
Con interfaz de comunicación RS 485 | SI |
Con interfaz de comunicación RS-232 | NO |
Compatible con protocolo Ethernet/IP | SI |
Compatible con protocolo EIB | NO |
Compatible con protocolo PROFIBUS | SI |
Compatible con protocolo PROFINET IO | NO |
NO | |
SI | |
SI | |
SI | |
SI | |
SI | |
NO | |
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo) | -20 - 120 °C |
Temperatura ambiente | -20 - 50 °C |
Conexión en la entrada | Brida |
Diámetro de la conexión de entrada | DN 40 |
PN 25 | |
Brida | |
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión | DN 40 |
PN 25 | |
Forma de brida | Redondo |
Autocebante | NO |
Grado de protección (IP) | IP55 |
Longitud de empotramiento | 280 mm |
Altura de bomba | 280 mm |
Peso | 60 kg |
A prueba de explosiones | NO |
SI | |
NO |